Минимум Престој | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Вид на сместување | Услуга | Структура | 03.04.20-18.04.20 | 19.04.20-19.04.20 | 20.04.20-28.04.20 | 29.04.20-31.05.20 | 01.06.20-30.06.20 | 01.07.20-20.07.20 | 21.07.20-24.08.20 | 25.08.20-10.09.20 | 11.09.20-30.09.20 | 01.10.20-28.10.20 |
Villa - | HB | 2Ad | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 155.1 | 211.2 | 253 | 303.6 | 253 | 211.2 | 155.1 |
Villa - | HB | 2Ad+1ad | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 193.6 | 264 | 315.7 | 379.5 | 315.7 | 264 | 193.6 |
Villa - | HB | 2Ad+2ad | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 256.3 | 347.6 | 416.9 | 500.5 | 416.9 | 347.6 | 256.3 |
Junior Suite Panorama - Private Heated Pool/Sea View | HB | 2Ad | 122.1 | 122.1 | 122.1 | 144.1 | 198 | 215.6 | 233.2 | 215.6 | 198 | 144.1 |
Junior Suite Panorama - Private Heated Pool/Sea View | HB | 2Ad+1ad | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 179.3 | 247.5 | 269.5 | 290.4 | 269.5 | 247.5 | 179.3 |
Junior Suite for Sgl - Private Pool & Garden/Partial Sea View | HB | 1Ad | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 86.9 | 125.4 | 141.9 | 155.1 | 141.9 | 125.4 | 86.9 |
Junior Suite - Private Pool & Garden/Partial Sea View | HB | 2Ad | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 107.8 | 157.3 | 179.3 | 192.5 | 179.3 | 157.3 | 107.8 |
Junior Suite - Private Pool & Garden/Partial Sea View | HB | 2Ad+1ad | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 135.3 | 195.8 | 223.3 | 240.9 | 223.3 | 195.8 | 135.3 |
Junior Suite - Promo - Private Pool | HB | 2Ad | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 93.5 | 139.7 | 160.6 | 173.8 | 160.6 | 139.7 | 93.5 |
Junior Suite - Promo - Private Pool | HB | 2Ad+1ad | 99 | 99 | 99 | 116.6 | 174.9 | 200.2 | 216.7 | 200.2 | 174.9 | 116.6 |
Superior Room for sgl - Sea View | HB | 1Ad | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 63.8 | 91.3 | 106.7 | 115.5 | 106.7 | 91.3 | 63.8 |
Superior Room - Sea View | HB | 2Ad | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 79.2 | 115.5 | 133.1 | 144.1 | 133.1 | 115.5 | 79.2 |
Superior Room - Sea View | HB | 2Ad+1ad | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 99 | 144.1 | 167.2 | 179.3 | 167.2 | 144.1 | 99 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 68.2 | 97.9 | 111.1 | 125.4 | 111.1 | 97.9 | 68.2 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 84.7 | 122.1 | 139.7 | 156.2 | 139.7 | 122.1 | 84.7 |
Villa - | AL | 2Ad | 172.7 | 135.3 | 172.7 | 193.6 | 255.2 | 297 | 347.6 | 297 | 249.7 | 192.5 |
Villa - | AL | 2Ad+1ad | 224.4 | 168.3 | 224.4 | 251.9 | 328.9 | 381.7 | 444.4 | 381.7 | 321.2 | 249.7 |
Villa - | AL | 2Ad+2ad | 297 | 222.2 | 297 | 333.3 | 435.6 | 504.9 | 587.4 | 504.9 | 424.6 | 330 |
Junior Suite Panorama - Private Heated Pool/Sea View | AL | 2Ad | 159.5 | 122.1 | 159.5 | 182.6 | 242 | 259.6 | 276.1 | 259.6 | 236.5 | 180.4 |
Junior Suite Panorama - Private Heated Pool/Sea View | AL | 2Ad+1ad | 209 | 152.9 | 209 | 237.6 | 313.5 | 335.5 | 356.4 | 335.5 | 305.8 | 235.4 |
Junior Suite for Sgl - Private Pool & Garden/Partial Sea View | AL | 1Ad | 93.5 | 74.8 | 93.5 | 106.7 | 147.4 | 163.9 | 177.1 | 163.9 | 144.1 | 105.6 |
Junior Suite - Private Pool & Garden/Partial Sea View | AL | 2Ad | 129.8 | 93.5 | 129.8 | 147.4 | 201.3 | 222.2 | 236.5 | 222.2 | 195.8 | 145.2 |
Junior Suite - Private Pool & Garden/Partial Sea View | AL | 2Ad+1ad | 171.6 | 116.6 | 171.6 | 193.6 | 261.8 | 289.3 | 305.8 | 289.3 | 254.1 | 190.3 |
Junior Suite - Promo - Private Pool | AL | 2Ad | 116.6 | 79.2 | 116.6 | 132 | 183.7 | 204.6 | 217.8 | 204.6 | 179.3 | 129.8 |
Junior Suite - Promo - Private Pool | AL | 2Ad+1ad | 155.1 | 99 | 155.1 | 173.8 | 240.9 | 266.2 | 282.7 | 266.2 | 233.2 | 171.6 |
Superior Room for sgl - Sea View | AL | 1Ad | 75.9 | 58.3 | 75.9 | 82.5 | 113.3 | 128.7 | 137.5 | 128.7 | 111.1 | 82.5 |
Superior Room - Sea View | AL | 2Ad | 107.8 | 71.5 | 107.8 | 118.8 | 158.4 | 177.1 | 187 | 177.1 | 154 | 116.6 |
Superior Room - Sea View | AL | 2Ad+1ad | 144.1 | 89.1 | 144.1 | 157.3 | 209 | 232.1 | 245.3 | 232.1 | 201.3 | 155.1 |
Double Room - Side Sea View | AL | 2Ad | 96.8 | 59.4 | 96.8 | 106.7 | 141.9 | 155.1 | 168.3 | 155.1 | 136.4 | 104.5 |
Double Room - Side Sea View | AL | 2Ad+1ad | 129.8 | 73.7 | 129.8 | 143 | 188.1 | 204.6 | 222.2 | 204.6 | 180.4 | 139.7 |
Цените се дадени по соба на ноќ, изразени во евра